

法人会員用
提携施設一覧
お知らせ |
|
---|
営業時間・設備等は提携施設にお問い合わせください。
ご所属の法人・団体により諸条件が異なります。
:気軽に都度利用(A):気軽に都度利用(B)
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 栃木県
- 茨城県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 長野県
- 山梨県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 静岡県
- 愛知県
- 岐阜県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 奈良県
- 兵庫県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 香川県
- 徳島県
- 愛媛県
- 福岡県
- 佐賀県
- 大分県
- 熊本県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
北海道
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
シャトレーゼガトーキングダムサッポロ | ¥2,200¥3,080 |
011-773-3311 | 札幌市北区東茨戸132 |
スポーツアカデミー ソシア | ¥1,540¥2,420 |
011-578-3510 | 札幌市南区川沿5条2-3 コープさっぽろソシア3階 |
スポーツクラブ Zip麻生 | ¥1,540¥2,420 |
011-728-1212 | 札幌市北区麻生町5-9-15 |
サッポロファクトリーフィットネスクラブ | ¥1,870¥2,750 |
011-207-5266 | 札幌市北2条東3 サッポロファクトリー西館 |
スポーツクラブ Zip平岸 | ¥1,540¥2,420 |
011-821-1212 | 札幌市豊平区平岸3条8-2-1 |
スポーツクラブ Zip琴似 | ¥1,540¥2,420 |
011-615-1212 | 札幌市西区琴似1条4-4-13 |
リアルスィング | ¥1,210¥2,090 |
011-788-8478 | 札幌市中央区南18条西17-1-1 伏見センタービル2階 |
テーオースポーツクラブ | ¥1,540¥2,420 |
0138-41-4100 | 函館市海岸町11-38 |
ソプラティコ小樽 | ¥1,870¥2,750 |
0134-24-0202 | 小樽市花園4-17-3 |
札幌北広島クラッセホテルフィットネスクラブ | ¥1,540¥2,420 |
011-373-3874 | 北広島市中の沢316-1 |
スポーツアカデミー シーナ | ¥1,540¥2,420 |
0166-49-4032 | 旭川市永山3条15 コープさっぽろシーナ2階 |
アクアトピア エクササイズセンター | ¥2,200¥3,080 |
0154-41-6665 | 釧路市城山1-4-1 |
青森県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
SDフィットネス 青森浜田 | ¥1,540¥2,420 |
017-762-3581 | 青森市浜田3-1-1 ドリームタウンALI C棟2階 |
フィットネスクラブ ウィング青森 | ¥2,200¥3,080 |
017-765-6711 | 青森市浜館4-8-5 |
フィットネスクラブ ウィング八戸 | ¥1,870¥2,750 |
0178-22-4171 | 八戸市江陽2-10-9 |
フィットネスクラブ ウィング三沢 | ¥1,210¥2,090 |
0176-57-4121 | 三沢市三沢字下久保57-3 |
フィットネスクラブ ウィング十和田 | ¥1,210¥2,090 |
0176-24-1811 | 十和田市元町西2-13-16 |
スイミングアカデミー むつ | ¥880¥1,760 |
0175-23-3045 | むつ市十二林4-1 |
フィットネスクラブ ウィング弘前 | ¥1,870¥2,750 |
0172-38-8131 | 弘前市青山5-27-6 |
フィットネスクラブ ウィング五所川原 | ¥1,210¥2,090 |
0173-34-6110 | 五所川原市広田字柳沼116-3 |
フィットネスクラブ アメーノ | ¥1,210¥2,090 |
0173-26-6871 | つがる市柏稲盛幾世41 イオンモールつがる柏2階 |
岩手県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
パウスポーツクラブ盛岡 | ¥1,870¥2,750 |
019-637-6311 | 盛岡市三本柳7-66-1 |
スポーツアカデミー 一関 | ¥1,210¥2,090 |
0191-21-4139 | 一関市大手町3-48 |
宮城県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
ソプラティコ仙台 | ¥880¥1,760 |
022-388-7256 | 仙台市宮城野区福室宇田中前1-53-1キャッスルイン仙台2階 |
ライブスポーツ将監 | ¥1,210¥2,090 |
022-375-3224 | 仙台市泉区将監4-29-1 |
朝日スポーツクラブ[BIG-S仙台泉] | ¥2,200¥3,080 |
022-772-6622 | 仙台市泉区大沢3-9-5 |
ダンロップスポーツクラブ 仙台 | ¥1,870¥2,750 |
022-297-0651 | 宮城県仙台市宮城野区小田原3‐1‐30 |
スポーツアカデミー 石巻 | ¥1,210¥2,090 |
0225-24-9815 | 石巻市新館1-2-3 |
スポーツアカデミー 佐沼 | ¥1,210¥2,090 |
0220-22-9340 | 登米市迫町佐沼字中江3-8-1 |
秋田県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
スパ&フィットネスクラブ クォード | ¥1,210¥2,090 |
0182-35-1029 | 横手市安田字堰端52-1 |
山形県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
総合スポーツクラブ トップロード | ¥1,210¥2,090 |
023-641-0101 | 山形市香澄町3-2-1 山交ビル6階 |
メディカルフィットネス+スパ ラ・ヴィータ | ¥1,870¥2,750 |
023-647-3401 | 山形市清住町2-3-51 |
グートスイミングクラブ「アクアプラッツ」 | ¥1,210¥2,090 |
0237-86-1779 | 寒河江市字下河原155-1 |
スポーツクラブ天童BeFree | ¥2,200¥3,080 |
023-654-8866 | 天童市本町1-1-2 |
ウィースポーツクラブ新庄 | ¥1,540¥2,420 |
0233-29-4788 | 新庄市本町4-33 こらっせ新庄5階 |
福島県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
フィットネスジム DNA | ¥1,210¥2,090 |
024-534-1414 | 福島市栄町1-1 JR福島駅構内 |
スポーツメイト・ウィン福島 | ¥1,540¥2,420 |
024-533-4111 | 福島市北中央1-33 |
リンクスフィットネス 郡山西ノ内店 | ¥880¥1,760 |
024-927-1439 | 郡山市西ノ内2-11-35 西部プラザ2階 スーパースポーツゼビオ郡山西ノ内店内 |
スポーツクラブ・ライフ | ¥1,540¥2,420 |
024-935-3565 | 郡山市富久山町八山田字八蒔山1-7 |
スポーツアカデミー 相馬 | ¥1,210¥2,090 |
0244-36-7085 | 相馬市中村字塚田57 |
栃木県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
ビッグツリースポーツクラブ 桜 | ¥1,870¥2,750 |
028-639-7777 | 宇都宮市桜5-2-5 |
IPSスポーツクラブ | ¥1,540¥2,420 |
028-657-6565 | 宇都宮市インターパーク4-2-3 |
ビッグツリースポーツクラブ ラグザ | ¥1,870¥2,750 |
028-684-1515 | 宇都宮市西川田町287-1 |
嵐の湯 KISEKI | ¥1,540¥2,420 |
028-651-2655 | 宇都宮市簗瀬町1910-1 |
サンプラザフィットネスクラブウインズ小山 | ¥1,210¥2,090 |
0285-25-7273 | 小山市喜沢1414 |
MAXジム | ¥1,540¥2,420 |
0287-22-6715 | 大田原市富士見1-1631-4 |
ATCフィットネス | ¥1,540¥2,420 |
0287-64-4564 | 那須塩原市上厚崎133-1 |
サンプラザフィットネスクラブウインズ栃木 | ¥1,210¥2,090 |
0282-23-5712 | 栃木市片柳町2-2-2 |
茨城県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
スポーツアカデミー 土浦 | ¥1,540¥2,420 |
029-822-7530 | 土浦市川口1-11-5 TCビル5階 |
スポーツクラブ牛久 ※ご利用は18歳以上 |
¥2,200¥3,080 |
029-874-4661 | 牛久市南2-34-13 |
ダンロップスポーツクラブつくば | ¥2,200¥3,080 |
029-893-5100 | つくば市稲岡66-1 外部棟L区画 |
トータルフィットネスクラブ アックアセレーナ | ¥2,200¥3,080 |
029-847-0470 | つくば市東光台4-18-2 |
下妻スポーツクラブ | ¥1,210¥2,090 |
0296-43-0224 | 下妻市田下35-1 |
ダンロップスポーツクラブ 水戸 | ¥2,200¥3,080 |
029-301-1281 | 水戸市笠原町978-39 |
オーシャンスポーツクラブ | ¥1,210¥2,090 |
029-324-1155 | 高萩市高戸462 |
群馬県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
ディーズスポーツプラザ | ¥1,540¥2,420 |
0276-88-7700 | 邑楽郡邑楽町新中野123-34 |
スイミングアカデミー 伊勢崎 | ¥880¥1,760 |
0270-23-7311 | 伊勢崎市東本町107-1 |
NOMA フィットネスクラブ | ¥2,200¥3,080 |
0276-49-2211 | 太田市下浜田町474-8 |
埼玉県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
スポーツ&スパリゾート ソプラティコ狭山 | ¥880¥1,760 |
04-2950-7705 | 狭山市北入曽695-1 |
ダンロップスポーツクラブ川口元郷 | ¥2,200¥3,080 |
048-420-9802 | 川口市元郷2-15-3 |
スポーツスパアスリエ 与野 | ¥2,200¥3,080 |
048-833-8282 | さいたま市浦和区上木崎2-3-6 |
ゴールドジム さいたまスーパーアリーナ | ¥1,870¥2,750 |
048-600-3939 | さいたま市中央区新都心8 さいたまスーパーアリーナ6階 |
ゴールドジム 大宮さいたま | ¥1,870¥2,750 |
048-650-1818 | さいたま市大宮区桜木町2-1-1 アルシェビル7階 |
TOBUフィットネスクラブ えきスポ土呂 | ¥1,210¥2,090 |
048-660-1371 | さいたま市北区土呂町1-6-2 とろマイン4階 |
ダンロップスポーツクラブ 日進 | ¥2,200¥3,080 |
048-661-1795 | さいたま市北区日進町2-1916-8 イスタ!日進3・4階 |
INSPA南浦和 | ¥2,200¥3,080 |
048-710-4580 | さいたま市南区南本町1-7-4 まるひろ南浦和店5階 |
朝日スポーツクラブ[BIG-S南浦和] | ¥2,200¥3,080 |
048-836-3978 | さいたま市南区文蔵1-8-1 |
東武スポーツクラブ おおわだ | ¥1,210¥2,090 |
048-686-5441 | さいたま市見沼区大和田町2-1776 |
ダンロップスポーツクラブ 川口 | ¥2,200¥3,080 |
048-257-5151 | 川口市並木元町1-64 |
朝日スポーツクラブ[BIG-S東川口] | ¥2,200¥3,080 |
048-290-3915 | 川口市東川口1-2-1 |
ゴールドジム 吉川埼玉 | ¥1,540¥2,420 |
048-984-5930 | 吉川市栄町1518 |
東武スポーツクラブ プレオン北越谷 | ¥1,870¥2,750 |
048-979-3051 | 越谷市大沢3-4-21 |
東武スポーツクラブ プレオンせんげんだい | ¥1,870¥2,750 |
048-974-2121 | 越谷市千間台西2-1-1 |
東武スポーツクラブ リ・プレオン新越谷 | ¥1,870¥2,750 |
048-961-3210 | 越谷市南越谷2-1-39 |
東武スポーツクラブ みなみさくらい | ¥1,210¥2,090 |
048-745-2010 | 春日部市米島1185 |
ダンロップスポーツクラブ 南古谷 | ¥2,200¥3,080 |
049-230-1795 | 川越市泉町1-1 UNICUS南古谷内フィットネス棟1階 |
スポーツスパアスリエ 鶴瀬 | ¥2,200¥3,080 |
049-268-7575 | 富士見市鶴瀬東2-22-25 |
東武スポーツクラブ プレオンふじみ野 | ¥1,870¥2,750 |
049-256-8955 | 富士見市ふじみ野西1-19-1 |
トータルフィットネスクラブ わらわら ふじみ野 | ¥1,540¥2,420 |
049-261-9558 | ふじみ野市うれし野2-10-35 アウトレットモールリズムE-2F |
メディカルフィットネス Style | ¥1,540¥2,420 |
042-983-9000 | 飯能市東町4-1 飯能健康増進センタービル |
スポーツスパアスリエ 熊谷 | ¥2,200¥3,080 |
048-525-6363 | 熊谷市筑波3-202 |
スポーツスパアスリエ 鴻巣 | ¥2,200¥3,080 |
048-540-4848 | 鴻巣市本町1-2-1 |
千葉県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
ダンロップスポーツクラブ 幕張 | ¥1,870¥2,750 |
043-299-7997 | 千葉市美浜区中瀬1-10-1 キッツビル3階 |
ゴールドジム 幕張千葉 | ¥1,870¥2,750 |
043-299-2711 | 千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブウエスト35階 |
ゴールドジム 幕張千葉アネックス | ¥1,870¥2,750 |
043-297-7111 | 千葉市美浜区ひび野2-4 幕張プレナ3階 |
スポーツクラブ ビッグ・エス千城台 | ¥1,870¥2,750 |
043-236-5588 | 千葉市若葉区千城台北3-21-1 ラ・パーク4階 |
ダンロップスポーツクラブ 流山おおたかの森 | ¥2,200¥3,080 |
04-7156-2795 | 流山市東初石6-183-1 |
朝日スポーツクラブ[BIG-S千葉NT] | ¥2,200¥3,080 |
0476-45-0880 | 印西市中央北3-1 イオンモール千葉ニュータウン1階 |
ダンロップスポーツクラブ 北松戸 | ¥1,870¥2,750 |
047-331-5197 | 松戸市上本郷358 |
ゴールドジム 行徳千葉 | ¥1,870¥2,750 |
047-390-3434 | 市川市行徳駅前2-3 |
東武スポーツクラブ プレオン船橋 | ¥1,870¥2,750 |
047-420-1666 | 船橋市山手3-9-27 |
ウェルネスクラブ ウェブ八千代 | ¥1,540¥2,420 |
047-458-1000 | 八千代市緑が丘2-1-2 |
オークスベストフィットネス柏 | ¥2,200¥3,080 |
04-7134-1112 | 柏市大山台2-3-1 |
ダンロップスポーツクラブ 南柏 | ¥2,200¥3,080 |
04-7176-7997 | 柏市豊四季509-58 キュア・ラ内5・6階 |
ダンロップスポーツクラブ 浦安 | ¥1,540¥2,420 |
047-354-7552 | 浦安市今川4-1-40 |
オークスベストフィットネス上志津 | ¥1,540¥2,420 |
043-462-4553 | 佐倉市上志津1641-1 |
ダンロップスポーツクラブ 公津の杜 | ¥2,200¥3,080 |
0476-26-1795 | 成田市公津の杜1-10-1 |
スポーツアカデミー 富里 | ¥1,210¥2,090 |
0476-33-6261 | 富里市七栄644-1 |
L&Mスポーツクラブ | ¥1,210¥2,090 |
0478-55-0699 | 香取市北2-7-15 |
スポーツクラブ ビッグ・エス木更津 | ¥1,870¥2,750 |
0438-36-6221 | 木更津市請西2-5-15 |
スポーツクラブ イースト | ¥1,540¥2,420 |
0475-25-8181 | 茂原市東茂原15-1 |
日本メディカルトレーニングセンター | ¥1,870¥2,750 |
0475-35-3333 | 長生郡長柄町上野521-4 |
東京都
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
ゴールドジム 北千住東京 | ¥1,870¥2,750 |
03-5284-3636 | 足立区千住1-4-1 東京芸術センター5階 |
ダンロップスポーツクラブ 綾瀬 | ¥1,870¥2,750 |
03-3690-7997 | 葛飾区小菅4-10-3 |
スポーツスパアスリエ 一之江 | ¥2,200¥3,080 |
03-3651-4848 | 江戸川区一之江8-11-1 |
ゴールドジム イースト東京 | ¥1,870¥2,750 |
03-3645-9434 | 江東区南砂3-3-6 |
スポーツクラブOSSO南砂 | ¥2,200¥3,080 |
03-5634-5505 | 江東区南砂6-7-15 |
ゴールドジム サウス東京 | ¥1,870¥2,750 |
03-5460-3535 | 品川区東大井5-2-1 K-15ビル4階 |
スポーツスパアスリエ 旗の台 | ¥2,200¥3,080 |
03-5702-4848 | 品川区旗の台3-14-12 |
ゴールドジム サウス東京アネックス | ¥1,870¥2,750 |
03-5718-3939 | 大田区山王2-4-1 大森駅前ビル6階 |
スポーツクラブエンターテインメント A-1 笹塚 | ¥2,200¥3,080 |
03-3481-5866 | 渋谷区笹塚1-50-1 笹塚NAビル別館 |
神宮外苑フィットネスクラブ サマディ | ¥1,540¥2,420 |
03-3478-1455 | 新宿区霞ヶ丘町11-1 神宮スケート場2階 |
ゴールドジム ノース東京 | ¥1,870¥2,750 |
03-3917-9434 | 豊島区北大塚2-24-20 永信ビル3階 |
スポーツワークショップ ピーウォッシュ | ¥1,870¥2,750 |
03-3957-6543 | 豊島区長崎5-1-23 |
メディカルフィットネスクラブ武蔵境 | ¥1,540¥2,420 |
0422-33-1005 | 武蔵野市境南町2-8-19 小田急バスビル2階 |
ゴールドジム 府中東京 | ¥1,870¥2,750 |
042-352-2626 | 府中市宮西町1-4-1 フラココ第8ビル4階 |
ロンドフィットネスクラブ東村山 | ¥2,200¥3,080 |
042-392-7811 | 東村山市栄町1-28 |
スポーツクラブエンターテインメント A-1 町田 | ¥2,200¥3,080 |
042-729-2676 | 町田市森野1-39-16 リード町田ビル2~6階 |
神奈川県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
ロコスポーツ横須賀 | ¥1,870¥2,750 |
046-876-6592 | 横須賀市本町2-1-12コースカベイサイドストアーズ5階 |
朝日スポーツクラブ[BIG-S綱島] | ¥2,200¥3,080 |
045-533-2740 | 横浜市港北区樽町2-6-40 |
INSPA新横浜 | ¥2,200¥3,080 |
045-475-2988 | 横浜市港北区新横浜3-4 新横浜プリンスホテル地下1階 |
スポーツスパアスリエ 大倉山 | ¥2,200¥3,080 |
045-533-4848 | 横浜市港北区大倉山3-58-17 |
スポーツスパアスリエ あざみ野 | ¥2,200¥3,080 |
045-532-3355 | 横浜市青葉区あざみ野1-9-15 |
ロコスポーツ 杉田 | ¥1,870¥2,750 |
045-770-5522 | 横浜市磯子区杉田1-17-1 プララ杉田4階 |
ダンロップスポーツクラブ 金沢文庫 | ¥1,870¥2,750 |
045-701-7997 | 横浜市金沢区釜利谷東2-3-1 |
スポーツアカデミー 新城 | ¥1,870¥2,750 |
044-777-4782 | 川崎市中原区下新城1-3-17 |
朝日フィットネスクラブ ビッグ・エス向ヶ丘 | ¥1,870¥2,750 |
044-934-0102 | 川崎市多摩区登戸1998-1 |
スポーツスパアスリエ 生田 | ¥2,200¥3,080 |
044-931-4848 | 川崎市多摩区生田7-5-5 |
スポーツスパアスリエ 鷺沼 | ¥2,200¥3,080 |
044-853-0001 | 川崎市宮前区鷺沼3-3-8 |
ゴールドジム 横須賀神奈川 | ¥1,870¥2,750 |
046-828-1818 | 横須賀市若松2-4 横須賀中央駅前ビル5階 |
ゴールドジム 厚木神奈川 | ¥1,870¥2,750 |
046-294-3331 | 厚木市中町2-4-13 本厚木ビル5・6階(本厚木駅北口) |
アーバンフィットネスクラブ ザムロッド | ¥1,540¥2,420 |
046-222-8844 | 厚木市中町3-3-9 |
江陽倶楽部 | ¥1,210¥2,090 |
0465-47-4655 | 小田原市鴨宮235 |
ゴールドジム 湘南神奈川 | ¥1,870¥2,750 |
0466-30-5353 | 藤沢市辻堂2-7-1 湘南パールビル3・4階 |
ダンロップスポーツクラブ 藤沢 | ¥1,870¥2,750 |
0466-26-7997 | 藤沢市藤沢109-6 湘南NDビル5階 |
ライフウェル 相模大野 | ¥2,200¥3,080 |
042-767-3733 | 相模原市南区相模大野3-22-1 2階 |
ロコスポーツ 湘南 | ¥1,870¥2,750 |
0467-87-6515 | 茅ヶ崎市元町13-1 |
ダンロップスポーツクラブ 茅ヶ崎 | ¥1,870¥2,750 |
0467-59-1795 | 茅ヶ崎市矢畑782 |
ダンロップスポーツクラブ 平塚 | ¥1,870¥2,750 |
0463-24-7997 | 平塚市代官町1-16 |
ゆがわらスポーツクラブ | ¥1,210¥2,090 |
0465-63-5058 | 足柄下郡湯河原町土肥1-12-9 |
新潟県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
スポーツアカデミー 柏崎 | ¥1,210¥2,090 |
0257-24-7311 | 柏崎市常盤台2-28 |
スイミングアカデミー 小千谷 | ¥880¥1,760 |
0258-82-6688 | 小千谷市城内3-3-8 |
長野県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
スポーツネットワーク SAM長野三輪 | ¥1,540¥2,420 |
026-225-9117 | 長野市三輪2-2-9 |
テルメDOME ※川中島温泉テルメDOMEとは異なる施設になります。 |
¥1,210¥2,090 |
026-232-6090 | 長野市権堂町1437-5 1階 |
MAXスポーツクラブ | ¥1,540¥2,420 |
026-283-6040 | 長野市広田141 |
スポーツネットワーク SAM長野 | ¥1,540¥2,420 |
026-254-6002 | 長野市川中島町今井原11-5 |
シーバス・スポーツクラブ上山田 | ¥1,210¥2,090 |
026-276-6822 | 千曲市上山田高河原3813 |
山梨県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
フィッツスポーツクラブ竜王店 | ¥880¥1,760 |
055-279-3045 | 甲斐市玉川181 |
ブルーアース敷島 | ¥1,870¥2,750 |
055-277-1234 | 甲斐市大下条750-1 |
青葉フィットネスクラブ | ¥880¥1,760 |
055-223-8512 | 甲府市青葉町8-40 |
フジヨシダヤマイチスポーツクラブ | ¥880¥1,760 |
0555-24-1543 | 富士吉田市上暮地2-4-16 |
富山県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
スポーツアカデミー 小矢部 | ¥1,540¥2,420 |
0766-68-0558 | 小矢部市埴生2-1 |
石川県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
フィットネスクラブ エイム21 | ¥2,200¥3,080 |
076-240-0210 | 野々市市御経塚4-10 |
スポーツコミュニティ ダイナミック | ¥1,870¥2,750 |
0761-47-1214 | 小松市八幡イ13-1 |
スイミングアカデミー 松任 | ¥880¥1,760 |
076-276-7212 | 白山市徳丸町560 |
福井県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
新田塚スポーツクラブ・アーク ※ご利用は18歳以上 |
¥2,200¥3,080 |
0776-28-0800 | 福井市新田塚1-1-1 |
スポーツクラブルネッス 越前 | ¥1,540¥2,420 |
0778-21-0001 | 越前市新町5-4-4 |
スポーツクラブルネッス 鯖江 | ¥1,540¥2,420 |
0778-51-6333 | 鯖江市鳥羽1-10-13 |
静岡県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
東富士スイミングクラブ | ¥880¥1,760 |
0550-89-0138 | 御殿場市川島田1388-1 |
スポーツクラブ セイシン 葵の森 | ¥1,870¥2,750 |
054-275-1010 | 静岡市葵区柳町207 |
スポーツクラブ セイシン 千代田 | ¥1,870¥2,750 |
054-264-6330 | 静岡市葵区上土2-20-25 |
姿勢&スポーツクラブ ビッグ・エス清水 | ¥2,200¥3,080 |
054-364-1782 | 静岡市清水区西大曲町6-17 |
レオリブレスポーツクラブ | ¥1,540¥2,420 |
054-335-2234 | 静岡市清水区幸町11-14 |
焼津チャンピオン スポーツクラブ | ¥1,540¥2,420 |
054-620-0343 | 焼津市三ケ名106-3 |
ライフウェル 浜松 | ¥2,200¥3,080 |
053-468-2181 | 浜松市中区木戸町1-17 2階 |
遠鉄スポーツクラブ・エスポ 袋井 | ¥1,870¥2,750 |
0538-42-6350 | 袋井市堀越371-1 |
愛知県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
アクアヴィータ プール&スパ | ¥1,210¥2,090 |
0532-53-1281 | 豊橋市向山町三ツ塚30-2 向山フォレスタ UNO 1階 |
PALスポーツクラブ6・3 | ¥1,870¥2,750 |
0563-57-8063 | 西尾市桜町奥新田2 |
姿勢&スポーツクラブ ビッグ・エス緑 | ¥2,200¥3,080 |
052-877-2911 | 名古屋市緑区徳重1-605 |
スポーツクラブ アスミル | ¥1,540¥2,420 |
0569-24-2910 | 半田市旭町4-21 |
朝日スポーツクラブ [BIG-S愛西] | ¥2,200¥3,080 |
0567-22-5070 | 愛西市柚木町元屋敷曲輪329-11 |
岐阜県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
安心スポーツ倶楽部 ジェイ・スクエア | ¥1,540¥2,420 |
058-241-0003 | 岐阜市大蔵台10-28 |
三重県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
オリンピアスポーツクラブ | ¥2,200¥3,080 |
059-332-4848 | 四日市市末永町8-33 |
フィットネスブルバード | ¥1,540¥2,420 |
059-365-3336 | 四日市市富田浜元町11-10 |
SDフィットネス 桑名 | ¥2,200¥3,080 |
0594-33-1071 | 桑名市星川785 サンシティ星川2階 |
津トップアスレティッククラブ | ¥1,210¥2,090 |
059-224-1577 | 津市桜橋3-53-1 |
ウエストスポーツクラブ 佐那具 | ¥1,540¥2,420 |
0595-23-8002 | 伊賀市佐那具町大多田23-1 |
ウエストスポーツクラブ 上野 | ¥1,540¥2,420 |
0595-23-8001 | 伊賀市緑ヶ丘東町795-1 |
滋賀県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
堅田イトマンスポーツクラブ | ¥2,200¥3,080 |
077-573-2531 | 大津市真野2-17-1 |
大津イトマンスポーツクラブ | ¥2,200¥3,080 |
077-525-7755 | 大津市打出浜33-11 |
ゴールドジム 栗東滋賀 | ¥1,870¥2,750 |
077-554-2255 | 栗東市綣2-4-5 ウイングプラザ3階 |
ビバスポーツアカデミー 南草津 | ¥1,870¥2,750 |
077-566-8700 | 草津市野路1-15-5 フェリエ6階 |
スポーツクラブIZUMI21 | ¥1,210¥2,090 |
077-581-2800 | 守山市勝部1-1-17 守山駅前近江鉄道ビル3階 |
京都府
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
京都スポーツクラブ イリアス | ¥1,540¥2,420 |
075-661-6003 | 京都市南区東九条西岩本町10-2 |
INSPA京都 ※ご利用は18歳以上 |
¥2,200¥3,080 |
075-222-8830 | 京都市中京区河通三条下ル大黒町58 ミーナ京都8階 |
ゴールドジム 京都二条 | ¥1,870¥2,750 |
075-803-2626 | 京都市中京区西ノ京栂尾町1-1 JR二条駅NKビル2階 |
スポーツクラブ ヘミング伏見 | ¥1,540¥2,420 |
075-644-8686 | 京都市伏見区深草綿森町9 |
スポーツクラブ ヘミング亀岡 | ¥1,540¥2,420 |
0771-29-0820 | 亀岡市北古世町2-1-7 |
大阪府
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
ゴールドジム 梅田大阪 | ¥1,870¥2,750 |
06-6292-0212 | 大阪市北区茶屋町15-31 茶屋町クリスタル3・4階 |
ゴールドジム 十三 INプラザオーサカ | ¥1,870¥2,750 |
06-6307-3222 | 大阪市淀川区新北野1-9-15 ホテルプラザオーサカ2階 |
フィットネスクラブ ミズノウェルネス | ¥1,540¥2,420 |
06-6606-3751 | 大阪市阿倍野区西田辺町1-20-27 |
ニッコースポーツ | ¥1,870¥2,750 |
06-6794-8787 | 大阪市平野区平野北2-1-56 |
スポーツクラブ ビッグ・エス大日 | ¥1,870¥2,750 |
06-6903-3021 | 守口市大日町2-1-18 |
姿勢&スポーツクラブ ビッグ・エスくずは | ¥2,200¥3,080 |
072-836-1000 | 枚方市楠葉並木2-30-1-101 |
ビバスポーツアカデミー 枚方 | ¥1,540¥2,420 |
072-840-7800 | 枚方市甲斐田町2-15 |
スポーツスクエアスターサップ | ¥1,870¥2,750 |
072-872-3715 | 東大阪市加納7-21-24 |
ビオス・クリエイティブ・スポーツクラブ | ¥1,870¥2,750 |
0729-48-7557 | 八尾市若林町1-84-2 |
スポーツクラブ ビッグ・エス岸和田 | ¥1,870¥2,750 |
072-439-5588 | 大阪府岸和田市春木若松町21-1 ラ・パーク岸和田 |
泉佐野スポーツクラブ スパイラ ※ご利用は18歳以上 |
¥1,210¥2,090 |
072-464-7360 | 泉佐野市下瓦屋2-4-79 |
奈良県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
アイランド香芝スポーツクラブ | ¥1,210¥2,090 |
0745-78-1376 | 香芝市磯壁3-40-1 ジャンボスクエア香芝1・2階 |
兵庫県
施設名称 | 都度利用料金(税込) | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
ゴールドジム 神戸元町 | ¥1,870¥2,750 |
078-334-3434 | 神戸市中央区明石町47 ニッケ神戸ビル4・5階 |
